Consommation de carburant & émissions de CO2

Moteur Boîte de vitesses Transmission ISG Efficacité Émission CO2
[g/km]
cycle mixte
1.5 Benzin 163KM/260-280Nm/120KW MT 2WD F 162 7.1
1.5 Benzin 163KM/260-280Nm/120KW MT 4WD G 174 7.7
1.5 Benzin 163KM/260-280Nm/120KW AT 2WD G 177 7.8
1.5 Benzin 163KM/260-280Nm/120KW AT 4WD G 192 8.4
1.5 Benzin 163KM/260-280Nm/120KW AT 2WD G 184 8.1
1.5 Benzin 163KM/260-280Nm/120KW AT 4WD G 199 8.7
1.5 Benzin 163KM/280Nm/120KW MT 2WD G 181 7.9
1.5 Benzin 163KM/280Nm/120KW AT 2WD G 194 8.5
1.5 Benzin 163KM/280Nm/120KW AT 4WD G 207 9.1
2.2 Turbo-Diesel 202PS/149KW AT 4WD 5S G 216 8.2
2.2 Turbo-Diesel 202PS/149KW AT 4WD 7S G 219 8.4
2.2 Turbo-Diesel 202PS/149KW MT 4WD 223 8.5
2.2 Turbo-Diesel 202PS/149KW AT 4WD 238 9.1
2.2 Turbo-Diesel 202PS/149KW MT 4WD 233 8.9
2.2 Turbo-Diesel 202PS/149KW AT 4WD 246 9.4
Elektroantrieb 140 kW/140KW AT 2WD C 0 0.0
Elektroantrieb 152 kW/152KW AT 4WD C 0 0.0

catégorie de rendement énergétique

Tivoli

* 1.5 T-GDi 4WD 6AT. Consommation combinée 8.4 l/100 km, CO2 combiné. 192g/km catégorie de rendement énergétique G.

Korando

* 1.5 T-GDi 4WD 6AT. Consommation combinée 8.7 l/100 km, CO2 combiné. 199g/km catégorie de rendement énergétique G.

Torres

* 1.5 T-GDi 4WD 6AT. Consommation combinée 9.1 l/100 km, CO2 combiné. 207g/km catégorie de rendement énergétique G.

Rexton

* 2.2 e-XDi 4WD 8AT. Consommation combinée 8.4 l/100 km, CO2 combiné. 219g/km catégorie de rendement énergétique G.

Musso



* 2.2 e-XDi 4WD 6AT. Consommation combinée 9.1 l/100 km, CO2 combiné. 238g/km

Musso Grand



* 2.2 e-XDi 4WD 6AT. Consommation combinée 9.4 l/100 km, CO2 combiné. 246g/km

Korando e‑Motion

* Consommation combinée 0.0 l/100 km, CO2 combiné. 0g/km catégorie de rendement énergétique C.

Torres EVX

* Consommation combinée 0.0 l/100 km, CO2 combiné. 0g/km catégorie de rendement énergétique C.