DESIGN E-MOTIONNEL
Le design du Korando e-Motion est original et futuriste. Les nombreux détails bleus qui entourent la carrosserie sont une particularité.
Le look? Typiquement SUV
CHARGEMENT CONFORTABLE
SUR DEMANDE, SELON VOS RÈGLES
REDÉCOUVRIR LA CONDUITE AUTOMOBILE
La nouvelle conduite entièrement électrique du Korando e-Motion éclipse toutes les impressions de conduite que l'on pouvait avoir jusqu'à présent au volant d'un SUV. La puissance du moteur électrique se déploie sans délai, directement à partir de l'arrêt, sans aucun à-coup de changement de vitesse et presque sans aucun bruit mécanique. Le Korando e-Motion fascine!
Conduite dynamique
LE LOOK APPROPRIÉ
SE DÉPLACE PRESQUE TOUT SEUL
ZONE DE CONFORT SUR QUATRE ROUES
Des sièges confortablement rembourrés, d'une ergonomie parfaite, suffisamment d'espace pour les genoux et les coudes, des matériaux agréables et, last but not least, une sensation de conduite calme et confortable font de l'habitacle du Korando e-Motion un véritable „Place to be“.
Équipement complet
UN BON ESPACE UTILISÉ INTELLIGEMMENT
La combinaison de la solidité
et de l'acier
Les technologies DEEP CONTROL rapprochent plus que jamais l'objectif d'une sécurité parfaite. Que vous rouliez en ville ou que vous fassiez des randonnées sur de longues distances,
DEEP CONTROL vous donne de la sécurité et élève la confiance au volant à un tout nouveau niveau.
La technique,
qui gâte
de nuances d'acier à haute résistance
La part d'acier à haute et ultra-haute résistance dans la carrosserie de sécurité du Korando e-Motion a été augmentée à 77% lors du développement. Ainsi, le véhicule reste stable dans toutes les situations de conduite et la cellule de sécurité nouvellement conçue protège encore mieux les passagers en cas de collision.
Une polyvalence impressionnante
Laissez-vous surprendre
BRONZE
- De nombreux systèmes d’aide à la conduite Deep Control
- 6 airbags
- Jantes en alliage de 17 » avec pneus 215/65
- Régulateur de vitesse adaptatif (ACC)
- Tableau de bord numérique de 12,3 pouces
- Climatisation automatique à deux zones
- Pompe à chaleur
- Phares antibrouillard LED
- Système audio intelligent avec écran tactile de 8 pouces, radio DAB+ et fonction MP3
40 990 CHF1
PLATINIUM
- Volant cuir
- vitres arrière sombres du montant B (Privacy Glass)
- Housses de siège en cuir partiel
- Chauffage des sièges avant
- Aide au stationnement avant et arrière
- Chauffage au volant
- Système de navigation avec écran tactile 9 », radio DAB+ et fonction MP3
- Recharge sans fil pour smartphone
- Prise 220 Volts à l’arrière
44 990 CHF1
TITANIUM
- Assistance aux angles morts (BSD)
- Aide au changement de voie (ACV)
- Lumière d’ambiance
- Housse de siège en cuir
- Siège du conducteur réglable électriquement
- Ventilation des sièges avant
- Phares à LED
47 490 CHF1
TITANIUM PLUS
- Hayon électrique
- Toit ouvrant électrique
48 990 CHF1
Équipement
Équipement |
Bronze | Platinum | Titanium | Titanium Plus |
---|
Volant réglable en hauteur et en longueur | ||||
Hayon électrique | ||||
Télécommande au volant pour système audio | ||||
Verrouillage centralisé avec télécommande | ||||
Système Keyless Go avec bouton de démarrage/arr t (touche intelligente) | ||||
Vitres électriques avant et arrière | ||||
Rétroviseurs extérieurs réglables électriquement, chauf- fants et pliables | ||||
Capteur de lumière et de pluie | ||||
Régulateur de vitesse adaptatif (ACC) | ||||
Tableau de bord numérique de 12,3 pouces | ||||
Chauffage des sièges avant | ||||
Aide au stationnement avant et arrière | ||||
Chauffage au volant |
6 Airbags | ||||
Programme de stabilité électronique (ESP) | ||||
Système de freinage d’urgence automatique (AEBS) | ||||
Avertissement de collision frontale (FCW) | ||||
Avertissement de distance de sécurité (SDA) | ||||
Assistant de flux de trafic (FVSA) | ||||
Protection contre le renversement (ARP) | ||||
Avertissement de sortie de voie (LDWS) | ||||
Reconnaissance des panneaux de signalisation (TSR) | ||||
Assistance au démarrage en côte (HSA) | ||||
Aide au maintien dans la voie (LKAS) | ||||
Assistance en descente (HDC) | ||||
Feux de jour à LED (DRL) | ||||
Système de contrôle de la pression des pneus (TPMS) | ||||
Détection de fatigue du conducteur (DAA) | ||||
Assistance aux feux de route (HBA) |
Système audio intelligent avec écran tactile de 8 pouces, radio DAB+ et Fonction MP3 | ||||
Port USB | ||||
Kit mains libres Bluetooth® | ||||
Système d’appel d’urgence automatique (eCall) | ||||
Système de navigation avec écran tactile 9'', radio DAB+ et Fonction MP3 | ||||
Recharge sans fil pour smartphone | ||||
Prise 220 Volts à l’arrière | ||||
Câble de charge d’urgence (230 volts) |
Jantes en alliage de 17'' avec pneus 215/65 | ||||
Aileron arrière avec troisième feu de freinage intégré | ||||
Rails de toit | ||||
Vitres arrière sombres du montant B (Privacy Glass) |
Sièges en tissus de haute qualité | ||||
Siège du conducteur réglable en hauteur | ||||
Banquette arrière rabattable facilement en aménagement 60:40 | ||||
Housses de siège en cuir partiel (tissu des surfaces des sièges, cuir artificiel du chariot) | ||||
Housse de siège en cuir | ||||
Siège du conducteur réglable électriquement | ||||
Ventilation des sièges avant | ||||
Accoudoir central à l'arrière |
Climatisation automatique à deux zones | ||||
Pompe à chaleur | ||||
Phares antibrouillard LED | ||||
Phares à LED | ||||
Toit ouvrant panoramique électrique |
Prix de base électrique | 40 990CHF | 44 990CHF | 47 490CHF | 48 990CHF |
Spécifications
Unités | 2WD (Front / AV) AT |
Capacité de la batterie | kWh | 61.5 |
Puissance de charge CA | kW | 6.6 |
Puissance de charge CC | kW | 80 |
Max. Puissance | kW | 140 | |
Max. Puissance | CV | 190 | |
Couple maximal | Nm | 360 | |
Vitesse maximale | km/h | 156 |
Consommation d’énergie (WLTP, combinée) | kWh/100km | 19.4 |
Consommation d’énergie (WLTP, ville) | kWh/100km | 13.5 |
Portée électrique (WLTP, combinée) | km | 346 |
Portée électrique (WLTP, ville) | km | 499 |
Émissions de CO2 | g/km | 0 |
Émissions CO2 provenant mise à disposition d'électricité | g/km | 22 |
Classe d'efficacité énergétique | - | B |
Longueur totale | mm | 4.465 |
Largeur totale | mm | 1.870 |
Hauteur totale | mm | 1.645 (avec rails de toit) |
Empattement | mm | 2.675 |
Voie avant | mm | 1.590 |
Voie arrière | mm | 1.610 |
Porte-à-faux avant | mm | 922 |
Porte-à-faux arrière | mm | 868 |
Garde au sol min. | mm | 169 |
Diamètre de braquage min. | m | 10.7 |
Poids total | kg | 2.250 | |
Poids à vide | kg | 1.840-1.897 | |
Charge max. poids de remorquage freiné | kg | 1.500 | |
Charge max. poids de remorquage non freiné | kg | 500 |
voyez par vous-même
catégorie de rendement énergétique
* 1.5 T-GDi 4WD 6AT. Consommation combinée 8.7 l/100 km, CO2 combiné. 199g/km catégorie de rendement énergétique G.