DESIGN E-MOTIONALE
Il design del Korando e-Motion ha un aspetto indipendente e futuristico. Una caratteristica speciale sono i numerosi dettagli blu che si trovano intorno al corpo.
Il look? Tipico SUV
PROCESSO DI RICARICA CONVENIENTE
SU RICHIESTA SECONDO LE VOSTRE REGOLE
SPERIMENTARE LA GUIDA IN UN MODO NUOVO
La nuova guida completamente elettrica del Korando e-Motion mette in ombra tutte le precedenti impressioni di guida al volante di un SUV. La potenza del motore elettrico si dispiega senza ritardo direttamente da fermo, completamente senza scatti di cambio e quasi interamente senza rumori meccanici. Il Korando e-Motion è affascinante!
Guida dinamica
IL LOOK GIUSTO
SI GUIDA QUASI DA SOLO
ZONA DI COMFORT SU QUATTRO RUOTE
Sedili comodamente imbottiti in perfezione ergonomica, spazio sufficiente per ginocchia e gomiti, materiali piacevoli e, ultimo ma non meno importante, l'esperienza di guida tranquilla e confortevole rendono l'interno del Korando e-Motion un vero „Place to be“.
Attrezzatura completa
BUONO SPAZIO USATO ABILMENTE
La combinazione di forza
e acciaio
Le tecnologie DEEP CONTROL portano l'obiettivo della sicurezza perfetta più vicino che mai. Non importa se state guidando in città o se state facendo dei tour a lunga distanza,
DEEP CONTROL ti dà tranquillità e porta la fiducia nella guida a un livello completamente nuovo.
Tecnologia
che coccola
della quota di gradi di acciaio ad alta resistenza
La proporzione di acciai ad alta e altissima resistenza nel corpo di sicurezza del Korando e-Motion è stata aumentata al 77% durante lo sviluppo. Questo significa che il veicolo rimane stabile in ogni situazione di guida e la cella di sicurezza di nuova concezione protegge ancora meglio i passeggeri in caso di collisione.
Impressionantemente versatile
Lasciati sorprendere
BRONZE
- Numerosi sistemi di assistenza alla guida Deep Control
- 6 airbag
- Cerchi in lega da 17" con pneumatici 215/65
- Adaptive Cruise Control (ACC)
- Cruscotto digitale da 12,3"
- Climatizzazione automatica a due zone
- Pompa di calore
- Fendinebbia a LED
- Sistema audio intelligente con touchscreen da 8", radio DAB+ e funzione MP3
40 990 CHF1
PLATINIUM
- Volante in pelle
- finestrini posteriori oscurati dal montante B (Privacy Glass)
- Rivestimenti dei sedili in pelle parziale
- Riscaldamento dei sedili anteriori
- Assistenza al parcheggio anteriore e posteriore
- Riscaldamento al volante
- Sistema di navigazione con touchscreen da 9", radio DAB+ e funzione MP3
- Ricarica wireless per smartphone
- Presa da 220 Volt nella parte posteriore
44 990 CHF1
TITANIUM
- Assistenza all'angolo cieco (BSD)
- Lane Change Assist (LCA)
- Luce d'atmosfera
- Rivestimento seduta in pelle
- Sedile del conducente regolabile elettricamente
- Ventilazione del sedile anteriore
- Fari a LED
47 490 CHF1
TITANIUM PLUS
- Portellone elettrico
- Tetto apribile elettrico
48 990 CHF1
Equipaggiamento
Equipaggiamento |
Bronze | Platinum | Titanium | Titanium Plus |
---|
Volante regolabile in altezza e lunghezza | ||||
Portellone elettrico | ||||
Telecomando al volante per impianto audio | ||||
Chiusura centralizzata con telecomando | ||||
Sistema Keyless Go con pulsante start/stop (tasto intelligente) | ||||
Alzacristalli elettrici anteriori e posteriori | ||||
Specchietti retrovisori esterni regolabili elettricamente, riscaldati e pieghevoli | ||||
Sensore di luce e pioggia | ||||
Adaptive Cruise Control (ACC) | ||||
Cruscotto digitale da 12,'3' | ||||
Riscaldamento dei sedili anteriori | ||||
Assistenza al parcheggio anteriore e posteriore | ||||
Riscaldamento al volante |
6 airbag | ||||
Programma elettronico di stabilità (ESP) | ||||
Sistema di frenata automatica di emergenza (AEBS) | ||||
Avviso di collisione frontale (FCW) | ||||
Avviso di distanza di sicurezza (SDA) | ||||
Assistente al flusso di traffico (FVSA) | ||||
Protezione antiribaltamento (ARP) | ||||
Avvertimento abbandono involontario della corsia (LDWS) | ||||
Riconoscimento dei segnali stradali (TSR) | ||||
Assistenza alla partenza in collina (HSA) | ||||
Assistente per la tenuta di corsia attiva (LKAS) | ||||
Assistenza in discesa (HDC) | ||||
Luci di marcia diurna a LED (DRL) | ||||
Sistema di monitoraggio pressione pneumatici (TPMS) | ||||
Rilevamento della fatica del conducente (DAA) | ||||
Assistenza abbaglianti (HBA) |
Sistema audio intelligente con touchscreen da 8'', radio DAB+ e Funzione MP3 | ||||
Porta USB | ||||
Kit vivavoce Bluetooth® | ||||
Sistema automatico di chiamata di emergenza (eCall) | ||||
Sistema di navigazione con touchscreen da 9'', radio DAB+ e Funzione MP3 | ||||
Ricarica wireless per smartphone | ||||
Presa da 220 Volt nella parte posteriore | ||||
Cavo di ricarica di emergenza (230 volt) |
Cerchi in lega da 17'' con pneumatici 215/65 | ||||
Spoiler posteriore con terza luce freno integrata | ||||
Barre sul tetto | ||||
Finestrini posteriori oscurati dal montante B (Privacy Glass) |
Sedili in tessuti di alta qualità | ||||
Sedile del conducente regolabile in altezza | ||||
Panca del sedile posteriore facilmente ripiegabile in layout 60:40 | ||||
Rivestimenti seduta in pelle parziale (tessuto superfici seduta, trol- ley in pelle artificiale) | ||||
Rivestimento seduta in pelle | ||||
Sedile del conducente regolabile elettricamente | ||||
Ventilazione del sedile anteriore | ||||
Bracciolo centrale posteriori |
Climatizzazione automatica a due zone | ||||
Pompa di calore | ||||
Fendinebbia a LED | ||||
Fari a LED | ||||
Tettuccio elettrico |
Prezzi base elettrico | 40 990CHF | 44 990CHF | 47 490CHF | 48 990CHF |
Dati Tecnici
Unità | 2WD (Front / AV) AT |
Capacità della batteria | kWh | 61.5 |
Potenza di ricarica AC | kW | 6.6 |
Potenza di ricarica DC | kW | 80 |
Max. Potenza | kW | 140 | |
Max. Potenza | CV | 190 | |
Coppia massima | Nm | 360 | |
Velocità massima | km/h | 156 |
Consumo di energia (WLTP, pettine) | kWh/100km | 19.4 |
Consumo di energia (WLTP, città) | kWh/100km | 13.5 |
Elettore. Intervallo (WLTP, pettine) | km | 346 |
Elettore. Intervallo (WLTP, città) | km | 499 |
Emissioni di CO2 | g/km | 0 |
Emissione di CO2 dalla fornitura di eleƩricità | g/km | 22 |
Classe di efficienza energetica | - | B |
Lunghezza totale | mm | 4.465 |
Larghezza totale | mm | 1.870 |
Altezza totale | mm | 1.645 (con barre sul tetto) |
Passo | mm | 2.675 |
Carreggiata anteriore | mm | 1.590 |
Carreggiata posteriore | mm | 1.610 |
Sporgenza anteriore | mm | 922 |
Sporgenza posteriore | mm | 868 |
Distanza da terra min. | mm | 169 |
Diametro min. di sterzata | m | 10.7 |
Peso totale | kg | 2.250 | |
Peso a vuoto | kg | 1.840-1.897 | |
Max. carico rimorchiabile frenato | kg | 1.500 | |
Max. carico rimorchiabile non frenato | kg | 500 |
convincere se stessi
categoria di efficienza energetica
* 1.5 T-GDi 4WD 6AT. Consumo di carburante combinato 8.7 l/100 km, CO2 combinato. 199g/km categoria di efficienza energetica G.